قیمت فروش: 2999/3250/3390/3680 USD
| NO . | مدل | واحد | SWD -10/12 | SWD -12/15 | SWD -15/15 | SWD -20/20 |
| 1 | ظرفیت شستشو | کلوت | 10 | 12 | 15 | 20 |
| 2 | ظرفیت خشک کن | کلوت | 12 | 15 | 15 | 20 |
| 3 | اندازه طبل واشر خشک کن | مگنی | φ670*300 | φ670*340 | φ670*430 | φ670*520 |
| 4 | حجم طبل واشر خشک کن | L | 92 | 119 | 152 | 200 |
| 5 | قدرت موتور خشک کن | kW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
| 6 | قدرت اینورتر | kW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
| 7 | اندازه طبل خشک کن | مگنی | φ700*480 | φ700*580 | φ700*580 | φ750*650 |
| 8 | حجم طبل خشک کن | L | 185 | 223 | 223 | 287 |
| 9 | نیروی موتور خشک کن | kW | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 10 | نیروگاه | kW | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 11 | قدرت گرمایشی | kW | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| 12 | ابعاد کلی | مگنی | 910*1210*2040 | 910*1210*2040 | 910*1160*2150 | 940*1260*2200 |
| 13 | وزن ماشین | کلوت | 600 | 640 | 783 | 1100 |
تگ های محبوب: سکه لباسشویی Laundromat Commercial ، ماشین لباسشویی لباسشویی لباسشویی لباسشویی لباسشویی ، تولید کنندگان ، تهیه کنندگان ، کارخانه


